 
		
		 
							"Новосел НМ" КММ
КГУ"Новосельская основная школа"
 
| № п/п | Формы деятельности и содержание работы | Сроки | Ответственные | 
| I | Система подготовки 
 | ||
| 1 | Организационно - педагогическая деятельность 
 | ||
| 1.1 | Анализ результатов ВОУД | Август | Берендакова В.А. 
 | 
| 1.2 | Совещание учителей по изучению законодательно-нормативных документов Министерства образования и науки РК по организации ВОУД | Сентябрь | Берендакова В.А. 
 | 
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы с учащимися о нормативных документах регулирующими порядок проведения ВОУД | Сентябрь | Берендакова В.А. Классные руководители | 
| 1.4 | Информирование родителей о порядке подготовки и проведения ВОУД о результатах пробных тестирований, о ходе подготовки учащихся к ВОУД (родительские собрания) | Сентябрь Январь Май | Берендакова В.А. Классные руководители | 
| 1.5 | Проведение пробных тестирований в 4 классе | В течение года (по графику) | Администрация школы, учителя - предметники | 
| 1.6 | Заслушать вопрос о ходе подготовки учащихся к ВОУД на заседании административного совета | Январь Апрель | Администрация школы, учителя, классные руководители | 
| 1.7 | Организация работы групп учащихся по подготовке к ВОУД во внеурочное время. Составление графика консультаций по подготовке к ВОУД. | Сентябрь | Администрация школы, классные руководители, учителя предметники | 
| 1.8. | Формирование комиссий по проведению предварительных тестирований в 4 классе | Сентябрь | Администрация школы | 
| 1.9 | Проведение стартовых контрольных работ, с целью учета и коррекции знаний, умений и навыков учащихся 4 класса | Сентябрь | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 2 | Работа с учащимися 
 | ||
| 2.1 | Разъяснительная работа с учащимися 4 класса по вопросам подготовки и проведения ВОУД. 
 | Сентябрь Октябрь | Администрация школы, классные руководители | 
| 2.2 | Осуществление контроля за посещением учащимися консультаций по подготовке к ВОУД. | В течение года | Администрация школы, классные руководители | 
| 2.3 | Осуществление контроля за качеством проводимых занятий. | В течение года | Администрация школы, классные руководители | 
| 2.4 | Психолого-педагогические консультации и тренинги для учащихся | В течение года, 1 раз в месяц | Психологическая служба | 
| 2.5 | Проведение пробных тестирований | По графику | Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители | 
| 
 3 | Работа с родителями | ||
| 3.1 | Родительское собрание по разъяснению нормативных документов, регулирующих порядок проведения ВОУД. (4 класса) Организация подготовки учащихся к ВОУД. | Сентябрь | Администрация школы, классные руководители | 
| 3.2 | Информирование родителей о ходе подготовки учащихся к ВОУД, о результатах пробных тестирований (родительские собрания) | В течение года | Администрация школы, классные руководители | 
| 4 | Методическая работа 
 | ||
| 4.1 | Работа предметных лабораторий: 
 Подготовка педагогов к диагностике учебных результатов ( преодоление субъективизма и относительности в оценке знаний учащихся) | Сентябрь Октябрь | Руководители МО. Берендакова В.А. 
 
 
 | 
| 4.2 | Повышение профессиональных компетенций педагогов через работу методического всеобуча по проблемам дидактической тестологии. | В течение года | Берендакова В.А. 
 | 
| 4.3 | Психолого-педагогические консультации и тренинги для учителей по совершенствованию мыслительных способностей учащихся. | Ноябрь Январь | Психологическая служба | 
| 4.4 | Организация повторения изученного материала, дифференциация и индивидуализация домашних заданий в классах с учетом мониторинга промежуточного тестирования. | В течение года | Учителя-предметники | 
| 4.5 | Продолжить создание банка дидактических материалов по подготовке к ВОУД с 2 класса. Разработать электронную версию материалов по подготовке к ВОУД | В течение года | Руководители МО | 
| 4.6. | Обмен опытом в рамках методических дней аттестующихся и методических недель МО | По плану МС | Руководители МО, зам. директора по УВР | 
| II | Мониторинг результатов | ||
| 1 | Мониторинг текущей успеваемости по предметам | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 2 | Мониторинг успеваемости учащихся, занимающихся на «хорошо» и «отлично». | В течение года | Администрация школы | 
| 3 | Мониторинг результатов промежуточного тестирования | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 4 | Сравнительный анализ результатов пробных тестирований. Мониторинг результатов (на каждого уч-ся). | В течение года | Администрация школы | 
| 5 | Мониторинг выполнения программ, практической части программ в соответствии с учебным планом. | Январь Май | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 
 III | Анализ и коррекция | ||
| 1 | Анализ рубежной и итоговой аттестации: 
 Анализ итогов ВОУД 
 | Июнь | Администрация школы | 
| 2 | Анализ итогов успеваемости и качества знаний по четвертям в 4 классе. Коррекционная работа с учащимися, занимающимися на «хорошо и отлично», «отлично», имеющих по одной «тройке, четверке». | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 3 | Анализ результатов промежуточного контроля. Коррекционная работа с учащимися по предметам, требующим дополнительного внимания. | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники | 
| 4 | Сравнительный анализ пробных тестирований каждого учащегося выпускных классов. | В течение года | Администрация школы, учителя-предметники | 
| Учусь потому, что на уроках интересно (4) | 4 | 
| Учусь потому, что заставляют родители (2) | 2 | 
| Учусь потому, что нравится узнавать новое (5) | 5 | 
| Учусь потому, что нравится учитель (5) | 5 | 
| Учусь для того, чтобы подготовится к будущей профессии (6) | 6 | 
| Педагогический коллектив (3) | 3 | 
| Качество образования (17) | 17 | 
| Образовательная программа (1) | 1 | 
| Индивидуальный подход (2) | 2 | 
| Расположение (0) | 0 | 
 
				 
				.jpg) 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
									 
									.png) 
									.png) 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									